Weighing Range | 0.1- 40Kg |
---|---|
Weighing Accuracy | ±20g |
Scale type | Belt scale |
Min Dimensioning Measurement (L*W*H) | 30mm*30mm*50mm |
Max Dimensioning Measurement (L*W*H) | 500mm*500mm*500mm |
Dimensioning Accuracy | ±5mm( based on standard carton size) |
Scanning speed | 2000 packages/hour |
Functions | Barcode scanning, Dimensioning, Weighing, parcel photo-shooting, Data transferring |
Fv(f1)
fv(f1)應用了鏡頭系統測量物件體積,提升貨物分配和辨認的效率。
主要應用在物流業
商品評價
目前沒有評價。